Парная становая тяга ЛЮБИТЕЛИ

Редакция 2019 года!

*Ветеранский коэффициент распространяется на все нормативы, в т.ч. ЭЛИТА-ЛЮБИТЕЛИ!

Без экипировки. Бинты и лямки разрешены!

Мужчины        
кат. Элита ЗМС МСМК МС КМС
75 - - 425,0 370,0 325,0
90 - - 465,0 405,0 357,5
110 - - 500,0 437,5 380,0
125 - - 517,5 450,0 392,5
125+ - - 532,5 465,0 405,0
       
Женщины
       
кат. Элита ЗМС МСМК МС КМС
60 - - 270,0 235,0 202,5
75 - - 302,5 262,5 230,0
90 - - 325,0 280,0 245,0
90+ - - 330,0 285,0 247,5
 

Поиск по сайту