Народный жим ПРО

Редакция 2020 года!

* Для присвоения норматива "ЗМС РОССИИ" его нужно выполнить три раза на любых соревнованиях, где есть присвоение норматива "ЭЛИТА"

Жим штанги лёжа СОБСТВЕННОГО веса

Мужчины              
кат. ЗМС РОССИИ ЭЛИТА МСМК МС КМС I II III
52 95 85 73 41 37 30 24 21
56 90 78 66 53 36 29 23 20
60 82 71 60 48 35 28 22 19
67.5 74 64 53 43 33 27 21 18
75 66 57 46 37 33 26 20 17
82.5 65 56 44 35 30 24 19 16
90 64 55 42 33 28 23 18 15
100 61 53 39 31 27 22 17 14
110 56 48 35 29 25 21 16 13
125 51 44 32 27 23 19 15 12
140 49 42 30 25 21 17 14 11
140+ 45 39 27 23 19 15 13 10
Женщины      
кат. ЗМС РОССИИ ЭЛИТА МСМК МС
44 39 35 23 19
48 38 34 22 18
52 36 33 21 17
56 35 32 20 16
60 34 31 19 15
67.5 33 30 18 14
75 32 29 17 13
82.5 30 27 16 12
90 26 24 15 11
90+ 24 22 14 10

Жим штанги лёжа 1/2 СОБСТВЕННОГО веса

Мужчины      
кат. I юн. II юн. III юн.
52 31 26 21
56 30 25 20
60 29 24 19
67.5 28 23 18
75 27 22 17
82.5 26 21 16
90 25 22 15
100 24 19 14
110 23 18 13
125 22 17 12
140 21 16 11
140+ 20 15 10
     
Женщины      
кат. КМС I II III
44 48 38 29 20
48 47 37 28 19
52 46 36 27 18
56 45 35 26 17
60 44 34 25 16
67.5 43 33 24 25
75 42 32 23 14
82.5 41 31 22 13
90 40 30 21 12
90+ 39 29 20 11

Поиск по сайту