Жим лежа IPA-A (любители)

Редакция 2020 года!

*Ветеранский коэффициент распространяется на все нормативы, в т.ч. ЭЛИТА-ЛЮБИТЕЛИ!

Без экипировки

Мужчины                  
кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 - - - - 62,5 55,0 47,5 40,0 32,5 25,0
48 - - - - 67,5 60,0 52,5 45,0 37,5 30,0
52 130,0 110,0 95,0 82,5 72,5 65,0 57,5 50,0 40,0 32,5
56 140,0 122,5 105,0 92,5 80,0 70,0 62,5 55,0 45,0 37,5
60 150,0 130,0 115,0 100,0 87,5 77,5 67,5 57,5 47,5 40,0
67,5 167,5 145,0 127,5 110,0 100,0 87,5 77,5 65,0 52,5 45,0
75 182,5 157,5 137,5 120,0 107,5 97,5 85,0 70,0 57,5 50,0
82,5 195,0 170,0 147,5 130,0 115,0 102,5 90,0 75,0 60,0 52,5
90 205,0 177,5 155,0 135,0 120,0 107,5 92,5 80,0 62,5 55,0
100 217,5 187,5 162,5 142,5 125,0 110,0 97,5 82,5 67,5 60,0
110 227,5 195,0 167,5 147,5 130,0 115,0 100,0 87,5 70,0 62,5
125 237,5 202,5 175,0 155,0 135,0 120,0 105,0 90,0 72,5 65,0
140 245,0 207,5 180,0 157,5 140,0 122,5 107,5 92,5 75,0 67,5
140+ 252,5 212,5 182,5 162,5 142,5 125,0 110,0 95,0 77,5 70,0
                 
Женщины                  
кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 65,0 55,0 50,0 42,5 40,0 35,0 30,0 25,0 22,5 20,0
48 72,5 62,5 55,0 47,5 42,5 37,5 32,5 27,5 25,0 22,5
52 80,0 70,0 60,0 52,5 45,0 40,0 35,0 30,0 27,5 25,0
56 85,0 72,5 65,0 57,5 50,0 45,0 37,5 32,5 30,0 27,5
60 92,5 77,5 70,0 60,0 52,5 47,5 40,0 35,0 32,5 30,0
67,5 102,5 85,0 72,5 65,0 57,5 50,0 42,5 37,5 35,0 32,5
75 110,0 90,0 77,5 70,0 60,0 52,5 45,0 40,0 37,5 35,0
82,5 117,5 95,0 80,0 72,5 62,5 55,0 47,5 42,5 40,0 37,5
90 122,5 97,5 82,5 75,0 65,0 57,5 50,0 45,0 42,5 40,0
90+ 125,0 100,0 85,0 77,5 67,5 60,0 52,5 47,5 45,0 42,5

Софт-экипировка однопетельная

Мужчины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - - - - - - -
48 - - - - - - -
52 147,5 122,5 107,5 95,0 85,0 75,0 65,0
56 160,0 135,0 117,5 102,5 92,5 82,5 72,5
60 175,0 147,5 127,5 112,5 100,0 90,0 77,5
67,5 197,5 167,5 145,0 127,5 115,0 102,5 87,5
75 220,0 185,0 162,5 140,0 127,5 115,0 97,5
82,5 237,5 202,5 175,0 152,5 137,5 125,0 107,5
90 255,0 217,5 187,5 165,0 147,5 132,5 115,0
100 275,0 232,5 202,5 177,5 157,5 142,5 122,5
110 290,0 245,0 215,0 187,5 167,5 150,0 130,0
125 307,5 262,5 227,5 197,5 177,5 160,0 137,5
140 320,0 272,5 237,5 207,5 187,5 167,5 145,0
140+ 332,5 282,5 247,5 215,0 192,5 172,5 150,0
           
Женщины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 82,5 67,5 60,0 52,5 47,5 42,5 37,5
48 92,5 75,0 65,0 57,5 52,5 47,5 40,0
52 100,0 82,5 72,5 62,5 57,5 50,0 45,0
56 107,5 90,0 77,5 67,5 60,0 55,0 47,5
60 115,0 95,0 82,5 72,5 65,0 60,0 50,0
67,5 127,5 107,5 92,5 80,0 72,5 65,0 57,5
75 140,0 115,0 100,0 87,5 80,0 72,5 62,5
82,5 147,5 125,0 107,5 95,0 85,0 77,5 65,0
90 155,0 130,0 115,0 100,0 90,0 80,0 70,0
90+ 160,0 135,0 117,5 102,5 92,5 82,5 72,5

Софт-экипировка многопетельная

Мужчины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - - - - - - -
48 - - - - - - -
52 160,0 140,0 122,5 110,0 100,0 87,5 77,5
56 175,0 152,5 135,0 117,5 107,5 97,5 85,0
60 190,0 165,0 145,0 130,0 115,0 105,0 92,5
67,5 215,0 187,5 162,5 145,0 132,5 117,5 102,5
75 245,0 212,5 187,5 162,5 150,0 137,5 117,5
82,5 262,5 230,0 202,5 177,5 162,5 147,5 130,0
90 282,5 247,5 215,0 190,0 172,5 155,0 137,5
100 302,5 262,5 230,0 205,0 182,5 167,5 145,0
110 325,0 282,5 250,0 220,0 197,5 180,0 157,5
125 345,0 300,0 262,5 232,5 210,0 190,0 167,5
140 357,5 312,5 275,0 242,5 220,0 197,5 175,0
140+ 370,0 322,5 285,0 250,0 225,0 205,0 180,0
           
Женщины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 87,5 77,5 70,0 62,5 57,5 52,5 45,0
48 100,0 85,0 75,0 67,5 62,5 57,5 47,5
52 107,5 95,0 82,5 72,5 67,5 60,0 52,5
56 115,0 102,5 87,5 77,5 70,0 65,0 57,5
60 122,5 107,5 95,0 82,5 75,0 70,0 60,0
67,5 137,5 120,0 105,0 92,5 82,5 75,0 67,5
75 155,0 135,0 117,5 105,0 97,5 87,5 77,5
82,5 162,5 145,0 125,0 112,5 102,5 95,0 80,0
90 172,5 150,0 135,0 117,5 107,5 97,5 85,0
90+ 177,5 155,0 137,5 120,0 110,0 100,0 87,5

В однослойной экипировке

Мужчины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - - - - - - -
48 - - - - - - -
52 142,5 117,5 102,5 90,0 82,5 72,5 62,5
56 155,0 130,0 112,5 100,0 90,0 80,0 70,0
60 167,5 140,0 122,5 107,5 97,5 87,5 75,0
67,5 185,0 155,0 135,0 117,5 107,5 95,0 82,5
75 205,0 172,5 150,0 132,5 117,5 107,5 92,5
82,5 22,5 190,0 165,0 142,5 130,0 115,0 100,0
90 237,5 202,5 177,5 152,5 137,5 125,0 107,5
100 255,0 217,5 190,0 165,0 142,5 130,0 115,0
110 270,0 230,0 200,0 175,0 157,5 140,0 120,0
125 287,5 245,0 212,5 185,0 167,5 150,0 127,5
140 300,0 255,0 222,5 195,0 175,0 157,5 135,0
140+ 310,0 265,0 230,0 200,0 180,0 162,5 140,0
           
Женщины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 75,0 62,5 55,0 47,5 42,5 37,5 32,5
48 85,0 67,5 60,0 52,5 47,5 42,5 37,5
52 92,5 75,0 65,0 57,5 52,5 47,5 40,0
56 100,0 82,5 70,0 62,5 55,0 50,0 42,5
60 105,0 87,5 77,5 67,5 60,0 55,0 47,5
67,5 117,5 97,5 85,0 75,0 67,5 60,0 52,5
75 127,5 105,0 92,5 80,0 72,5 65,0 57,5
82,5 135,0 112,5 100,0 87,5 77,5 70,0 60,0
90 142,5 120,0 105,0 90,0 82,5 72,5 62,5
90+ 147,5 122,5 107,5 92,5 85,0 75,0 65,0

В многослойной экипировке

Мужчины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - - - - - - -
48 - - - - - - -
52 147,5 122,5 107,5 95,0 85,0 75,0 65,0
56 160,0 135,0 117,5 102,5 92,5 82,5 72,5
60 175,0 147,5 127,5 112,5 100,0 90,0 77,5
67,5 197,5 167,5 145,0 127,5 115,0 102,5 87,5
75 220,0 185,0 162,5 140,0 127,5 115,0 97,5
82,5 237,5 202,5 175,0 152,5 137,5 125,0 107,5
90 255,0 217,5 187,5 165,0 147,5 132,5 115,0
100 275,0 232,5 202,5 177,5 157,5 142,5 122,5
110 290,0 245,0 215,0 187,5 167,5 150,0 130,0
125 307,5 262,5 227,5 197,5 177,5 160,0 137,5
140 320,0 272,5 237,5 207,5 187,5 167,5 145,0
140+ 332,5 282,5 247,5 215,0 192,5 172,5 150,0
           
Женщины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 82,5 67,5 60,0 52,5 47,5 42,5 37,5
48 92,5 75,0 65,0 57,5 52,5 47,5 40,0
52 100,0 82,5 72,5 62,5 57,5 50,0 45,0
56 107,5 90,0 77,5 67,5 60,0 55,0 47,5
60 115,0 95,0 82,5 72,5 65,0 60,0 50,0
67,5 127,5 107,5 92,5 80,0 72,5 65,0 57,5
75 140,0 115,0 100,0 87,5 80,0 72,5 62,5
82,5 147,5 125,0 107,5 95,0 85,0 77,5 65,0
90 155,0 130,0 115,0 100,0 90,0 80,0 70,0
90+ 160,0 135,0 117,5 102,5 92,5 82,5 72,5

Поиск по сайту