Пауэрспорт ЛЮБИТЕЛИ

Редакция 2020 года!

*Ветеранский коэффициент распространяется на все нормативы, в т.ч. ЭЛИТА-ЛЮБИТЕЛИ!

Сумма в двух упражнениях: Жим штанги стоя и Подъём штанги на бицепс

Мужчины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 117,5 107,5 87,5 72,5 65,0 52,5 45,0
56 130,0 120,0 97,5 85,0 72,5 65,0 52,5
60 147,5 127,5 110,0 92,5 85,0 72,5 62,5
67,5 160,0 137,5 120,0 102,5 92,5 85,0 72,5
75 175,0 150,0 132,5 115,0 102,5 92,5 80,0
82,5 192,5 162,5 145,0 122,5 107,5 97,5 87,5
90 212,5 185,0 162,5 135,0 115,0 102,5 92,5
100 232,5 202,5 180,0 152,5 127,5 120,0 102,5
110 257,5 222,5 192,5 165,0 147,5 132,5 117,5
125 270,0 237,5 207,5 177,5 162,5 147,5 132,5
140 287,5 255,0 222,5 195,0 177,5 160,0 142,5
св.140 297,5 262,5 235,0 207,5 195,0 172,5 152,5
Женщины
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 95,0 75,0 65,0 52,5 47,5 45,0 37,5
60 105,0 87,5 75,0 62,5 55,0 47,5 42,5
67,5 115,0 95,0 87,5 75,0 62,5 57,5 52,5
75 135,0 107,5 95,0 82,5 75,0 67,5 62,5
св.75 155,0 120,0 107,5 95,0 85,0 77,5 72,5

Одиночный жим штанги стоя

Мужчины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 77,5 70,0 57,5 47,5 42,5 32,5 30,0
56 85,0 77,5 62,5 55,0 47,5 42,5 32,5
60 92,5 82,5 72,5 60,0 55,0 47,5 40,0
67,5 100,0 90,0 77,5 67,5 60,0 55,0 47,5
75 107,5 97,5 85,0 75,0 67,5 60,0 52,5
82,5 115,0 105,0 95,0 80,0 70,0 62,5 57,5
90 122,5 112,5 105,0 87,5 75,0 67,5 60,0
100 132,5 122,5 117,5 100,0 82,5 77,5 67,5
110 147,5 137,5 125,0 107,5 95,0 85,0 77,5
125 162,5 150,0 135,0 115,0 105,0 95,0 85,0
140 177,5 162,5 145,0 127,5 115,0 102,5 92,5
св.140 187,5 172,5 152,5 135,0 127,5 112,5 100,0
Женщины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 62,5 55,0 47,5 42,5 37,5 32,5 30,0
60 70,0 62,5 55,0 45,0 40,0 35,0 32,5
67,5 75,0 67,5 62,5 55,0 45,0 42,5 37,5
75 87,5 75,0 67,5 57,5 50,0 50,0 45,0
св.75 100,0 87,5 75,0 67,5 55,0 55,0 52,5
Женщины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 62,5 55,0 47,5 42,5 37,5 32,5 30,0
60 70,0 62,5 55,0 45,0 40,0 35,0 32,5
67,5 75,0 67,5 62,5 55,0 45,0 42,5 37,5
75 87,5 75,0 67,5 57,5 50,0 50,0 45,0
св.75 100,0 87,5 75,0 67,5 55,0 55,0 52,5

Одиночный подъём штанги на бицепс

Мужчины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 47,5 45,0 37,5 32,5 30,0 25,0 22,5
56 52,5 47,5 42,5 37,5 32,5 30,0 27,5
60 60,0 52,5 45,0 40,0 37,5 32,5 30,0
67,5 62,5 55,0 50,0 42,5 40,0 37,5 32,5
75 70,0 60,0 55,0 47,5 42,5 40,0 35,0
82,5 75,0 65,0 57,5 52,5 45,0 42,5 37,5
90 82,5 72,5 65,0 57,5 47,5 45,0 40,0
100 90,0 77,5 70,0 62,5 52,5 50,0 42,5
110 92,5 85,0 75,0 67,5 60,0 55,0 47,5
125 97,5 90,0 82,5 72,5 65,0 60,0 50,0
140 102,5 95,0 87,5 75,0 70,0 62,5 55,0
св.140 107,5 100,0 92,5 85,0 75,0 67,5 60,0
Женщины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 35,0 30,0 25,0 20,0 - - -
48 37,5 32,5 27,5 22,5 20,0 - -
52 40,0 35,0 30,0 25,0 22,5 20,0 -
60 42,5 37,5 32,5 30,0 25,0 22,5 20,0
67,5 47,5 42,5 37,5 32,5 30,0 25,0 22,5
75 55,0 45,0 40,0 37,5 32,5 30,0 30,0
св.75 62,5 55,0 45,0 40,0 37,5 35,0 32,5

Поиск по сайту