Лог-лифт ПРО

Редакция 2020 года!

На мксимальный вес

Мужчины            
           
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
67,5 132,5 125,0 115,0 100,0 92,5 72,5 55,0
75 140,0 132,5 122,5 107,5 100,0 75,0 57,5
82,5 152,5 140,0 127,5 112,5 95,0 77,5 60,0
90 165,0 150,0 135,0 117,5 97,5 80,0 62,5
100 180,0 162,5 142,5 120,0 100,0 82,5 65,0
110 195,0 172,5 147,5 122,5 105,0 85,0 67,5
110+ 205,0 180,0 152,5 127,5 110,0 90,0 72,5
           
Женщины            
           
кат. Элита МСМК МС КМС I II
60 90,0 77,5 70,0 55,0 40,0 32,5
67,5 95,0 82,5 72,5 57,5 42,5 37,5
75 100,0 87,5 77,5 62,5 47,5 42,5
82,5 102,5 90,0 80,0 65,0 52,5 47,5
82,5+ 107,5 95,0 85,0 67,5 57,5 52,5

На количество раз

Мужчины                          
кат. Элита   МСМК   МС   КМС   I   II   III
Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во
67,5 107,5 5 97,5 5 85,0 6 75,0 6 65,0 6 57,5 6 52,5 6
75 117,5 5 107,5 5 95,0 6 85,0 6 75,0 6 60,0 6 55,0 6
82,5 127,5 5 117,5 5 105,0 6 95,0 6 82,5 6 65,0 6 60,0 6
90 137,5 5 125,0 5 110,0 6 97,5 6 85,0 6 67,5 6 62,5 6
100 147,5 5 135,0 5 115,0 6 100,0 6 87,5 6 70,0 6 65,0 6
110 160,0 5 145,0 5 120,0 6 102,5 6 90,0 6 72,5 6 67,5 6
110+ 167,5 5 152,5 5 122,5 6 105,0 6 95,0 6 75,0 6 72,5 6
                         
                         
кат. Элита   МСМК   МС   КМС   I   II    
Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во  
60 85,0 5 72,5 5 62,5 6 45,0 6 42,5 6 37,5 6  
67,5 87,5 5 75,0 5 65,0 6 47,5 6 45,0 6 40,0 6  
75 90,0 5 77,5 5 67,5 6 50,0 6 47,5 6 42,5 6  
82,5 92,5 5 80,0 5 70,0 6 52,5 6 50,0 6 47,5 6  
82,5+ 95,0 5 82,5 5 72,5 6 60,0 6 57,5 6 52,5 6  

Поиск по сайту