Нормативы по троеборью СОВ

* Нормативы по троеборью в экипировке (в жимовой майке) в НАП-СОВ отменены с 01.01.2014 г.

Без экипировки

Мужчины. Категория "А"                
               
кат. МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 380,0 330,0 285,0 245,0 212,5 172,5 145,0 125,0 107,5
48 400,0 345,0 302,5 260,0 227,5 187,5 157,5 140,0 125,0
52 420,0 360,0 320,0 277,5 245,0 202,5 175,0 150,0 137,5
56 442,5 387,5 342,5 292,5 260,0 220,0 190,0 167,5 147,5
60 477,5 412,5 357,5 312,5 275,0 235,0 205,0 182,5 165,0
67,5 512,5 447,5 392,5 342,5 302,5 262,5 232,5 207,5 187,5
75 550,0 482,5 425,0 370,0 325,0 282,5 250,0 227,5 207,5
82,5 585,0 517,5 452,5 390,0 347,5 310,0 275,0 245,0 227,5
90 620,0 545,0 475,0 412,5 367,5 330,0 302,5 267,5 250,0
100 652,5 575,0 502,5 437,5 390,0 350,0 315,0 285,0 262,5
110 680,0 597,5 522,5 457,5 412,5 367,5 335,0 307,5 287,5
125 712,5 627,5 547,5 480,0 432,5 387,5 352,5 320,0 302,5
140 740,0 650,0 575,0 500,0 450,0 402,5 365,0 342,5 327,5
140+ 765,0 672,5 595,0 512,5 462,5 415,0 377,5 355,0 340,0
               
Женщины. Категория "А"                
               
кат. МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
40 232,5 202,5 172,5 152,5 135,0 117,5 102,5 90,0 77,5
44 252,5 225,0 192,5 170,0 147,5 127,5 107,5 95,0 82,5
48 280,0 245,0 212,5 180,0 160,0 140,0 122,5 107,5 95,0
52 302,5 265,0 227,5 195,0 170,0 150,0 132,5 120,0 105,0
56 322,5 282,5 242,5 212,5 180,0 162,5 145,0 130,0 117,5
60 347,5 305,0 262,5 227,5 197,5 172,5 157,5 142,5 130,0
67,5 367,5 317,5 277,5 240,0 210,0 185,0 172,5 155,0 142,5
75 387,5 337,5 295,0 260,0 225,0 200,0 182,5 170,0 155,0
82,5 407,5 355,0 310,0 272,5 235,0 207,5 195,0 177,5 167,5
90 430,0 375,0 325,0 285,0 242,5 217,5 205,0 190,0 175,0
90+ 442,5 385,0 340,0 297,5 260,0 230,0 215,0 200,0 185,0

В экипировке без жимовой майки

Мужчины. Категория "А"          
         
кат. МСМК МС КМС I II III
44 435,0 377,5 332,5 282,5 245,0 205,0
48 455,0 400,0 350,0 302,5 262,5 222,5
52 480,0 417,5 367,5 320,0 280,0 237,5
56 510,0 447,5 392,5 342,5 302,5 257,5
60 552,5 480,0 420,0 367,5 325,0 280,0
67,5 597,5 525,0 460,0 400,0 355,0 312,5
75 645,0 562,5 497,5 437,5 385,0 337,5
82,5 682,5 605,0 532,5 465,0 415,0 365,0
90 722,5 635,0 557,5 485,0 435,0 387,5
100 762,5 667,5 587,5 510,0 460,0 412,5
110 792,5 697,5 610,0 532,5 480,0 432,5
125 827,5 730,0 637,5 555,0 500,0 450,0
140 860,0 752,5 665,0 577,5 520,0 465,0
140+ 885,0 777,5 685,0 592,5 535,0 480,0
         
Женщины. Категория "А"          
         
кат. МСМК МС КМС I II III
40 255,0 222,5 187,5 170,0 150,0 130,0
44 280,0 245,0 215,0 185,0 162,5 140,0
48 310,0 270,0 235,0 197,5 172,5 152,5
52 330,0 292,5 252,5 217,5 185,0 165,0
56 355,0 310,0 270,0 237,5 202,5 180,0
60 382,5 335,0 292,5 250,0 220,0 192,5
67,5 407,5 355,0 310,0 267,5 240,0 210,0
75 432,5 377,5 327,5 292,5 252,5 225,0
82,5 457,5 395,0 347,5 310,0 265,0 237,5
90 480,0 420,0 365,0 320,0 277,5 247,5
90+ 500,0 437,5 385,0 335,0 300,0 262,5

Поиск по сайту