Нормативы СОВ присед

Присед без экипировки категория "А"

Мужчины. Категория "А"                
кат. МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 140,0 120,0 105,0 90,0 77,5 62,5 52,5 45,0 40,0
48 145,0 125,0 110,0 95,0 82,5 67,5 57,5 50,0 45,0
52 150,0 130,0 115,0 100,0 87,5 72,5 62,5 55,0 50,0
56 160,0 140,0 122,5 105,0 92,5 77,5 67,5 60,0 55,0
60 170,0 147,5 127,5 110,0 97,5 82,5 72,5 65,0 60,0
67,5 182,5 160,0 140,0 122,5 107,5 92,5 82,5 75,0 70,0
75 197,5 172,5 152,5 132,5 115,0 100,0 90,0 82,5 77,5
82,5 210,0 185,0 162,5 140,0 125,0 110,0 100,0 90,0 85,0
90 220,0 195,0 170,0 147,5 132,5 117,5 110,0 100,0 95,0
100 232,5 207,5 180,0 157,5 140,0 125,0 115,0 107,5 100,0
110 242,5 215,0 187,5 165,0 147,5 132,5 122,5 115,0 110,0
125 252,5 225,0 197,5 172,5 155,0 140,0 130,0 120,0 115,0
140 265,0 235,0 207,5 180,0 162,5 145,0 135,0 130,0 125,0
140+ 275,0 242,5 215,0 185,0 167,5 150,0 140,0 135,0 130,0
               
Женщины. Категория "А"                
кат. МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
40 90,0 77,5 65,0 57,5 50,0 42,5 37,5 32,5 27,5
44 95,0 82,5 70,0 62,5 55,0 47,5 40,0 35,0 30,0
48 102,5 90,0 77,5 67,5 60,0 52,5 45,0 40,0 35,0
52 112,5 97,5 82,5 70,0 62,5 55,0 47,5 42,5 37,5
56 120,0 105,0 90,0 77,5 67,5 60,0 52,5 47,5 42,5
60 127,5 112,5 97,5 85,0 75,0 65,0 57,5 52,5 47,5
67,5 135,0 117,5 102,5 87,5 77,5 70,0 62,5 57,5 52,5
75 142,5 125,0 107,5 95,0 82,5 75,0 67,5 62,5 57,5
82,5 147,5 130,0 115,0 100,0 87,5 77,5 70,0 65,0 60,0
90 157,5 137,5 120,0 105,0 90,0 80,0 72,5 67,5 62,5
90+ 160,0 142,5 125,0 110,0 95,0 85,0 77,5 72,5 67,5

Присед в экипировке категория "А"

Мужчины. Категория "А"          
кат. МСМК МС КМС I II III
44 170,0 150,0 135,0 115,0 100,0 85,0
48 177,5 157,5 140,0 120,0 105,0 90,0
52 185,0 165,0 145,0 125,0 110,0 95,0
56 200,0 177,5 155,0 137,5 120,0 105,0
60 217,5 192,5 167,5 147,5 130,0 115,0
67,5 237,5 210,0 185,0 162,5 145,0 127,5
75 260,0 225,0 200,0 177,5 157,5 137,5
82,5 272,5 242,5 215,0 192,5 170,0 147,5
90 287,5 252,5 225,0 197,5 177,5 157,5
100 305,0 267,5 237,5 205,0 187,5 165,0
110 315,0 280,0 245,0 212,5 192,5 175,0
125 325,0 290,0 255,0 220,0 197,5 180,0
140 340,0 300,0 265,0 230,0 205,0 185,0
140+ 350,0 307,5 270,0 235,0 210,0 192,5
         
Женщины. Категория "А"          
кат. МСМК МС КМС I II III
40 107,5 90,0 77,5 70,0 60,0 50,0
44 115,0 97,5 85,0 75,0 65,0 55,0
48 122,5 107,5 92,5 80,0 70,0 60,0
52 132,5 115,0 102,5 85,0 75,0 65,0
56 142,5 125,0 110,0 95,0 85,0 75,0
60 152,5 135,0 117,5 102,5 90,0 80,0
67,5 165,0 145,0 125,0 110,0 100,0 90,0
75 175,0 152,5 132,5 117,5 105,0 92,5
82,5 185,0 160,0 142,5 127,5 112,5 100,0
90 195,0 172,5 150,0 132,5 117,5 105,0
90+ 205,0 182,5 160,0 140,0 125,0 112,5

Поиск по сайту