Становая тяга ПРО IPA

* НОРМАТИВЫ  ДЛЯ  ВЕТЕРАНОВ  КОРРЕКТИРУЮТСЯ  В  СТОРОНУ  УМЕНЬШЕНИЯ,  СОГЛАСНО  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  №16  ОТ  26.07.2015 г.!

* Для присвоения норматива "ЗМС РОССИИ" его нужно выполнить три раза на любых соревнованиях, где есть присвоение норматива "ЭЛИТА"

Редакция 2019 года!

Без экипировки

Мужчины
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
52 262,5 257,5 227,5 197,5 175,0 155,0 137,5 120,0
56 280,0 275,0 242,5 212,5 187,5 167,5 147,5 130,0
60 295,0 290,0 255,0 227,5 200,0 177,5 157,5 137,5
67,5 320,0 315,0 277,5 245,0 217,5 192,5 172,5 152,5
75 340,0 335,0 295,0 260,0 232,5 207,5 182,5 162,5
82,5 357,5 352,5 310,0 272,5 242,5 215,0 192,5 170,0
90 370,0 365,0 320,0 282,5 250,0 222,5 200,0 177,5
100 382,5 377,5 332,5 292,5 257,5 230,0 205,0 185,0
110 392,5 387,5 340,0 300,0 265,0 235,0 210,0 192,5
125 405,0 400,0 350,0 307,5 272,5 242,5 215,0 197,5
140 412,5 410,0 357,5 315,0 275,0 245,0 217,5 202,5
140+ 417,5 415,0 362,5 317,5 280,0 247,5 220,0 207,5
Женщины
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
44 162,5 157,5 130,0 115,0 102,5 90,0 80,0 70,0
48 177,5 172,5 142,5 127,5 112,5 97,5 87,5 77,5
52 187,5 182,5 152,5 135,0 120,0 105,0 92,5 82,5
56 197,5 192,5 160,0 145,0 127,5 112,5 100,0 87,5
60 212,5 207,5 170,0 150,0 132,5 117,5 105,0 92,5
67,5 227,5 222,5 182,5 162,5 142,5 127,5 112,5 100,0
75 240,0 235,0 192,5 170,0 150,0 132,5 117,5 105,0
82,5 247,5 242,5 200,0 177,5 157,5 140,0 122,5 110,0
90 252,5 247,5 205,0 185,0 162,5 142,5 127,5 112,5
90+ 260,0 257,5 215,0 192,5 170,0 150,0 132,5 117,5

Софт-экипировка (тяга В БИНТАХ)

Мужчины
кат. ЗМС РОССИИ Элита ЗМС МСМК МС КМС I II III
52 262,5 257,5 242,5 227,5 197,5 175,0 155,0 137,5 120,0
56 280,0 275,0 257,5 242,5 212,5 187,5 167,5 147,5 130,0
60 295,0 290,0 270,0 255,0 227,5 200,0 177,5 157,5 137,5
67,5 320,0 315,0 292,5 277,5 245,0 217,5 192,5 172,5 152,5
75 340,0 335,0 310,0 295,0 260,0 232,5 207,5 182,5 162,5
82,5 357,5 352,5 325,0 310,0 272,5 242,5 215,0 192,5 170,0
90 370,0 365,0 340,0 320,0 282,5 250,0 222,5 200,0 177,5
100 382,5 377,5 355,0 332,5 292,5 257,5 230,0 205,0 185,0
110 392,5 387,5 365,0 340,0 300,0 265,0 235,0 210,0 192,5
125 405,0 400,0 380,0 350,0 307,5 272,5 242,5 215,0 197,5
140 412,5 410,0 390,0 357,5 315,0 275,0 245,0 217,5 202,5
140+ 417,5 415,0 397,5 362,5 317,5 280,0 247,5 220,0 207,5
Женщины
кат. ЗМС РОССИИ Элита ЗМС МСМК МС КМС I II III
44 162,5 157,5 150,0 130,0 115,0 102,5 90,0 80,0 70,0
48 177,5 172,5 162,5 142,5 127,5 112,5 97,5 87,5 77,5
52 187,5 182,5 175,0 152,5 135,0 120,0 105,0 92,5 82,5
56 197,5 192,5 185,0 160,0 145,0 127,5 112,5 100,0 87,5
60 212,5 207,5 195,0 170,0 150,0 132,5 117,5 105,0 92,5
67,5 227,5 222,5 207,5 182,5 162,5 142,5 127,5 112,5 100,0
75 240,0 235,0 217,5 192,5 170,0 150,0 132,5 117,5 105,0
82,5 247,5 242,5 227,5 200,0 177,5 157,5 140,0 122,5 110,0
90 252,5 247,5 232,5 205,0 185,0 162,5 142,5 127,5 112,5
90+ 260,0 257,5 237,5 215,0 192,5 170,0 150,0 132,5 117,5

В однослойной экипировке

Мужчины
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
52 270,0 265 235,0 205,0 180,0 160,0 142,5 125,0
56 290,0 285 250,0 217,5 192,5 172,5 152,5 135,0
60 302,5 297,5 262,5 232,5 205,0 182,5 160,0 142,5
67,5 330,0 325 287,5 250,0 222,5 197,5 175,0 155,0
75 350,0 345 305,0 267,5 237,5 212,5 187,5 165,0
82,5 370,0 365 320,0 280,0 247,5 220,0 195,0 172,5
90 382,5 377,5 330,0 290,0 255,0 227,5 202,5 180,0
100 395,0 390 342,5 300,0 265,0 235,0 210,0 187,5
110 407,5 402,5 352,5 310,0 272,5 242,5 215,0 195,0
125 417,5 412,5 362,5 320,0 280,0 250,0 222,5 200,0
140 427,5 425 372,5 327,5 287,5 255,0 225,0 205,0
140+ 435,0 432,5 377,5 330,0 292,5 257,5 230,0 210,0
Женщины
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
44 167,5 162,5 135,0 120,0 105,0 92,5 82,5 72,5
48 180,0 175 147,5 130,0 115,0 102,5 90,0 80,0
52 195,0 190 157,5 140,0 125,0 110,0 97,5 85,0
56 205,0 200 167,5 150,0 132,5 117,5 102,5 92,5
60 220,0 215 177,5 157,5 137,5 122,5 110,0 97,5
67,5 235,0 230 190,0 167,5 147,5 132,5 117,5 105,0
75 250,0 245 200,0 177,5 157,5 140,0 122,5 110,0
82,5 257,5 252,5 207,5 185,0 162,5 145,0 127,5 115,0
90 262,5 257,5 215,0 192,5 167,5 150,0 132,5 117,5
90+ 272,5 270 225,0 200,0 177,5 157,5 140,0 122,5

В мнгослойной экипировке

Мужчины
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
52 277,5 272,5 240,0 210,0 185,0 162,5 145,0 127,5
56 297,5 292,5 255,0 225,0 197,5 175,0 155,0 137,5
60 312,5 307,5 270,0 237,5 210,0 185,0 162,5 145,0
67.5 340,0 335,0 295,0 257,5 227,5 200,0 177,5 157,5
75 362,5 357,5 312,5 275,0 242,5 215,0 190,0 167,5
82.5 380,0 375,0 327,5 287,5 252,5 225,0 197,5 175,0
90 392,5 387,5 340,0 297,5 262,5 232,5 205,0 182,5
100 407,5 402,5 352,5 310,0 272,5 242,5 215,0 190,0
110 420,0 415,0 365,0 320,0 280,0 250,0 220,0 197,5
125 430,0 427,5 375,0 330,0 290,0 257,5 227,5 202,5
140 442,5 440,0 385,0 337,5 297,5 262,5 232,5 207,5
140+ 450,0 447,5 392,5 342,5 302,5 267,5 237,5 212,5
Женщины
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
44 172,5 167,5 137,5 122,5 107,5 95,0 85,0 75,0
48 185,0 180,0 150,0 135,0 117,5 105,0 92,5 82,5
52 202,5 197,5 162,5 145,0 127,5 112,5 100,0 87,5
56 212,5 207,5 172,5 155,0 135,0 120,0 105,0 95,0
60 227,5 222,5 182,5 162,5 142,5 127,5 112,5 100,0
67.5 240,0 235,0 195,0 175,0 152,5 135,0 120,0 107,5
75 257,5 252,5 207,5 185,0 162,5 145,0 127,5 112,5
82.5 262,5 260,0 215,0 192,5 170,0 150,0 132,5 117,5
90 270,0 267,5 222,5 200,0 175,0 155,0 137,5 122,5
90+ 282,5 280,0 235,0 210,0 185,0 162,5 145,0 127,5

Поиск по сайту