Троеборье IPA-A (любители)

Редакция 2020 года!

* Ветеранский коэффициент распространяется на все нормативы, в т.ч. ЭЛИТА-ЛЮБИТЕЛИ!

Без экипировки (присед в наколенниках)

Мужчины                  
кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 - - - - 250,0 230,0 200,0 160,0 130,0 100,0
48 - - - - 280,0 250,0 217,5 180,0 140,0 115,0
52 495,0 437,5 382,5 345,0 305,0 270,0 232,5 192,5 155,0 130,0
56 537,5 475,0 415,0 372,5 330,0 292,5 250,0 210,0 167,5 142,5
60 575,0 510,0 445,0 400,0 355,0 312,5 267,5 225,0 180,0 155,0
67,5 640,0 567,5 495,0 445,0 395,0 347,5 297,5 250,0 200,0 175,0
75 697,5 617,5 537,5 485,0 430,0 377,5 325,0 270,0 217,5 192,5
82,5 742,5 657,5 572,5 515,0 460,0 402,5 345,0 290,0 232,5 202,5
90 782,5 692,5 602,5 542,5 482,5 422,5 362,5 302,5 245,0 215,0
100 822,5 730,0 635,0 572,5 507,5 445,0 382,5 320,0 257,5 227,5
110 857,5 757,5 660,0 590,0 520,0 457,5 397,5 332,5 267,5 237,5
125 895,0 792,5 690,0 615,0 542,5 477,5 415,0 347,5 280,0 250,0
140 925,0 817,5 710,0 625,0 550,0 485,0 427,5 357,5 287,5 257,5
140+ 945,0 835,0 722,5 635,0 560,0 492,5 435,0 367,5 295,0 265,0
                 
Женщины                  
кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 297,5 260,0 227,5 205,0 182,5 160,0 137,5 115,0 95,0 80,0
48 330,0 287,5 250,0 225,0 200,0 175,0 152,5 127,5 102,5 87,5
52 360,0 310,0 270,0 240,0 212,5 185,0 165,0 137,5 112,5 97,5
56 377,5 332,5 290,0 257,5 225,0 200,0 175,0 147,5 120,0 105,0
60 400,0 355,0 307,5 277,5 245,0 215,0 187,5 157,5 127,5 107,5
67,5 437,5 387,5 337,5 302,5 265,0 232,5 205,0 170,0 137,5 117,5
75 467,5 415,0 360,0 320,0 282,5 247,5 217,5 182,5 147,5 127,5
82,5 492,5 437,5 377,5 332,5 292,5 260,0 227,5 192,5 155,0 135,0
90 512,5 455,0 395,0 350,0 310,0 270,0 240,0 200,0 162,5 142,5
90+ 525,0 465,0 405,0 365,0 325,0 282,5 245,0 205,0 165,0 145,0

Софт экипировка СТАНДАРТ (присед и тяга в БИНТАХ)

Мужчины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - - - - 270,0 235,0 205,0
48 - - - - 295,0 255,0 220,0
52 507,5 447,5 390,0 352,5 315,0 275,0 237,5
56 550,0 487,5 425,0 380,0 340,0 300,0 255,0
60 590,0 522,5 455,0 410,0 362,5 320,0 272,5
67,5 657,5 582,5 507,5 455,0 407,5 355,0 305,0
75 715,0 632,5 550,0 497,5 440,0 385,0 332,5
82,5 762,5 675,0 587,5 527,5 470,0 412,5 352,5
90 802,5 710,0 620,0 557,5 495,0 432,5 370,0
100 845,0 750,0 652,5 587,5 520,0 455,0 392,5
110 880,0 777,5 677,5 610,0 542,5 472,5 407,5
125 920,0 815,0 707,5 640,0 567,5 497,5 425,0
140 950,0 840,0 732,5 657,5 585,0 522,5 440,0
140+ 970,0 860,0 750,0 675,0 600,0 525,0 450,0
           
Женщины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 300,0 265,0 232,5 207,5 185,0 162,5 140,0
48 330,0 295,0 255,0 230,0 202,5 180,0 155,0
52 357,5 317,5 275,0 250,0 222,5 192,5 167,5
56 385,0 340,0 295,0 267,5 237,5 207,5 180,0
60 410,0 362,5 315,0 282,5 252,5 222,5 190,0
67,5 447,5 397,5 345,0 312,5 275,0 242,5 207,5
75 480,0 425,0 367,5 332,5 295,0 260,0 222,5
82,5 505,0 447,5 390,0 350,0 312,5 272,5 235,0
90 525,0 465,0 405,0 365,0 325,0 282,5 245,0
90+ 537,5 475,0 415,0 372,5 332,5 290,0 250,0

Софт-экипировка УЛЬТРА (присед и тяга В БИНТАХ, жим В СЛИНГЕ)

Мужчины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - - - - - - -
48 - - - - - - -
52 527,5 470,0 397,5 360,0 320,0 285,0 247,5
56 572,5 510,0 440,0 392,5 345,0 307,5 265,0
60 612,5 547,5 470,0 420,0 375,0 332,5 287,5
67,5 680,0 607,5 525,0 470,0 415,0 367,5 317,5
75 740,0 660,0 572,5 515,0 455,0 402,5 350,0
82,5 787,5 702,5 612,5 550,0 490,0 432,5 370,0
90 830,0 740,0 642,5 580,0 512,5 452,5 397,5
100 872,5 780,0 660,0 605,0 515,0 457,5 407,5
110 910,0 810,0 705,0 630,0 555,0 487,5 422,5
125 950,0 847,5 737,5 655,0 572,5 502,5 440,0
140 982,5 875,0 757,5 665,0 585,0 515,0 452,5
140+ 1005,0 895,0 772,5 675,0 595,0 522,5 460,0
           
Женщины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 312,5 280,0 242,5 212,5 192,5 172,5 150,0
48 345,0 310,0 267,5 235,0 207,5 182,5 162,5
52 375,0 335,0 290,0 250,0 222,5 192,5 172,5
56 402,5 357,5 307,5 267,5 235,0 207,5 182,5
60 427,5 382,5 327,5 287,5 255,0 225,0 197,5
67,5 465,0 415,0 357,5 315,0 275,0 242,5 212,5
75 497,5 445,0 380,0 332,5 292,5 257,5 225,0
82,5 522,5 467,5 400,0 345,0 305,0 270,0 237,5
90 545,0 487,5 415,0 365,0 322,5 280,0 250,0
90+ 560,0 500,0 430,0 375,0 337,5 295,0 262,5

В однослойной экипировке

Мужчины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - - - - - - -
48 - - - - - - -
52 535,0 467,5 407,5 367,5 327,5 287,5 245,0
56 580,0 507,5 442,5 397,5 355,0 310,0 267,5
60 620,0 545,0 475,0 427,5 380,0 332,5 285,0
67,5 692,5 607,5 527,5 475,0 422,5 370,0 317,5
75 750,0 660,0 575,0 517,5 460,0 402,5 345,0
82,5 800,0 705,0 612,5 552,5 490,0 430,0 367,5
90 842,5 740,0 645,0 580,0 517,5 452,5 387,5
100 887,5 780,0 680,0 612,5 545,0 477,5 407,5
110 922,5 812,5 707,5 637,5 565,0 495,0 425,0
125 965,0 850,0 737,5 665,0 592,5 517,5 445,0
140 995,0 877,5 762,5 687,5 610,0 535,0 457,5
140+ 1020,0 897,5 780,0 702,5 625,0 547,5 470,0
           
Женщины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 317,5 277,5 242,5 217,5 192,5 170,0 145,0
48 350,0 305,0 265,0 240,0 212,5 187,5 160,0
52 380,0 332,5 290,0 260,0 232,5 202,5 175,0
56 407,5 357,5 310,0 280,0 247,5 217,5 187,5
60 432,5 377,5 330,0 297,5 265,0 232,5 197,5
67,5 472,5 415,0 360,0 325,0 290,0 252,5 217,5
75 505,0 442,5 385,0 347,5 310,0 270,0 232,5
82,5 532,5 467,5 407,5 365,0 325,0 285,0 245,0
90 555,0 487,5 422,5 380,0 340,0 297,5 255,0
90+ 567,5 497,5 432,5 390,0 347,5 305,0 260,0

В многослойной экипировке

Мужчины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - - - - - - -
48 - - - - - - -
52 557,5 490,0 422,5 372,5 327,5 290,0 255,0
56 602,5 535,0 462,5 407,5 360,0 317,5 277,5
60 647,5 572,5 500,0 440,0 387,5 342,5 300,0
67,5 720,0 637,5 555,0 492,5 435,0 382,5 335,0
75 782,5 692,5 602,5 537,5 472,5 417,5 365,0
82,5 835,0 740,0 642,5 572,5 505,0 445,0 387,5
90 877,5 777,5 677,5 602,5 530,0 467,5 407,5
100 925,0 820,0 712,5 632,5 557,5 490,0 430,0
110 962,5 852,5 742,5 657,5 577,5 510,0 447,5
125 1007,5 890,0 775,0 682,5 602,5 530,0 467,5
140 1040,0 920,0 797,5 702,5 620,0 545,0 480,0
140+ 1065,0 942,5 820,0 722,5 637,5 560,0 492,5
           
Женщины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 337,5 295,0 255,0 222,5 197,5 172,5 152,5
48 372,5 317,5 275,0 242,5 215,0 187,5 167,5
52 405,0 342,5 297,5 262,5 230,0 202,5 177,5
56 432,5 365,0 315,0 277,5 245,0 215,0 190,0
60 460,0 402,5 347,5 307,5 270,0 237,5 210,0
67,5 502,5 435,0 375,0 330,0 292,5 257,5 225,0
75 540,0 460,0 400,0 352,5 310,0 272,5 240,0
82,5 567,5 485,0 417,5 372,5 325,0 287,5 252,5
90 590,0 522,5 452,5 397,5 350,0 310,0 270,0
90+ 605,0 535,0 465,0 417,5 370,0 325,0 282,5

Поиск по сайту