Русский жим НАП/Российский жим ПРО IPA

Редакция 2020 года!

*Для присвоения норматива "ЗМС РОССИИ" его нужно выполнить три раза на любых соревнованиях, где есть присвоение норматива "ЭЛИТА"

*ОТДЫХ   НА   ГРУДИ   ЗАПРЕЩЁН!

Мужчины

Вес штанги 55 кг.

кат. Элита МСМК МС КМС
52 115 61 49 34
56 125 66 53 36
60 143 71 57 39
67,5 162 80 64 44
75 188 88 71 49
82,5 219 97 78 54
90 239 106 85 59
100 263 117 95 65
110 289 129 104 72
125 313 147 118 82
140 330 165 133 92
140+ 332 177 142 98

Вес штанги 75 кг.

кат. Элита МСМК МС КМС
52 42 33 27 24
56 45 36 30 27
60 49 39 32 29
67,5 52 42 34 31
75 57 46 37 33
82,5 64 52 41 37
90 68 56 44 39
100 73 61 49 43
110 80 67 54 47
125 89 75 58 52
140 97 84 66 58
140+ 105 94 73 65

Вес штанги 100 кг.

кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС
52 27 26 21 18 15
56 29 28 22 20 17
60 31 30 24 21 19
67,5 34 33 26 22 20
75 38 36 28 24 22
82,5 41 38 30 26 24
90 46 42 33 29 25
100 51 46 36 31 27
110 57 51 40 35 30
125 63 56 44 38 32
140 70 62 48 42 36
140+ 78 69 54 47 40

Вес штанги 125 кг.

кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС
52 - - - - -
56 - - - - -
60 - - - - -
67,5 - - - - -
75 28 27 21 18 15
82,5 32 30 23 20 16
90 35 32 25 21 18
100 39 35 27 23 19
110 44 39 30 25 21
125 47 41 32 27 23
140 54 47 36 30 26
140+ 60 52 40 34 29

Вес штанги 150 кг.

кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС
52 - - - - -
56 - - - - -
60 - - - - -
67,5 - - - - -
75 - - - - -
82,5 - - - - -
90 24 23 17 15 12
100 27 25 18 16 13
110 30 27 20 17 14
125 34 30 22 19 15
140 38 33 24 21 17
140+ 42 36 27 23 19

Женщины

Вес штанги 35 кг.

Вес штанги 35 кг      
кат. Элита МСМК МС КМС
44 55 39 34 28
48 62 44 36 31
52 67 47 40 34
56 72 50 43 37
60 78 54 46 39
67.5 86 60 52 44
75 97 68 57 49
82.5 105 74 64 54
90 116 81 70 59
90+ 129 90 77 66

Вес штанги 55 кг.

кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС
44 27 26 17 14 12
48 28 27 18 16 14
52 31 30 20 17 15
56 33 32 21 18 16
60 36 34 23 20 17
67.5 39 37 25 22 19
75 45 42 28 25 21
82.5 47 44 31 27 23
90 52 48 34 29 26
90+ 57 52 37 32 28

Вес штанги 75 кг.

кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС
44 - - - - -
48 - - - - -
52 - - - - -
56 - - - - -
60 - - - - -
67.5 20 18 14 11 8
75 22 20 15 12 9
82.5 25 22 17 13 10
90 26 23 18 15 11
90+ 28 25 19 16 12

Поиск по сайту