Силовое двоеборье ПРО IPA

Редакция 2020 года!

Без экипировки

Мужчины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 - 335,0 295,0 255,0 227,5 197,5 167,5
56 - 355,0 312,5 270,0 240,0 207,5 177,5
60 - 372,5 330,0 285,0 252,5 220,0 187,5
67,5 - 405,0 357,5 310,0 275,0 240,0 205,0
75 - 437,5 387,5 335,0 297,5 260,0 222,5
82,5 - 467,5 412,5 357,5 317,5 277,5 237,5
90 - 495,0 437,5 377,5 337,5 292,5 252,5
100 - 520,0 460,0 397,5 355,0 307,5 265,0
110 - 540,0 480,0 415,0 367,5 320,0 275,0
125 - 562,5 497,5 432,5 382,5 332,5 285,0
140 - 582,5 517,5 447,5 395,0 345,0 295,0
140+ - 597,5 530,0 460,0 407,5 355,0 302,5
           
Женщины            
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - 192,5 175,0 152,5 135,0 117,5 105,0
48 - 207,5 185,0 165,0 145,0 127,5 112,5
52 - 222,5 200,0 175,0 155,0 137,5 120,0
56 - 235,0 212,5 185,0 165,0 145,0 127,5
60 - 247,5 225,0 195,0 172,5 152,5 135,0
67,5 - 270,0 242,5 212,5 187,5 165,0 147,5
75 - 292,5 262,5 230,0 202,5 177,5 160,0
82,5 - 312,5 282,5 245,0 217,5 190,0 170,0
90 - 330,0 300,0 260,0 230,0 200,0 180,0
90+ - 347,5 315,0 272,5 242,5 210,0 187,5

Поиск по сайту